H1121101 1/4" E6.3 Bits 50mm
• 1/4" DIN/ISO 1173-E6.3
• Deliver longer service life and maximum transferable torque to the fastener
• Deliver longer service life and maximum transferable torque to the fastener
Slotted
Code | Size | Ø | Length |
H1121002-SL-01 | 0.5x3.0 | 3.0 | 50mm |
H1121002-SL-02 | 0.6x3.5 | 3.5 | |
H1121002-SL-03 | 0.5x4.0 | 4.0 | |
H1121002-SL-04 | 0.6x4.5 | 4.5 | |
H1121002-SL-05 | 0.8x5.5 | 5.5 | |
H1121002-SL-06 | 1.0x5.5 | 5.5 | |
H1121002-SL-07 | 1.2x6.5 | 6.5 | |
H1121002-SL-08 | 1.2x8.0 | 8.0 |
Phillips
Code | Size | Ø | Length |
H1121002-PH-01 | 0 | 4.0 | 50mm |
H1121002-PH-02 | 1 | 4.5 | |
H1121002-PH-03 | 2 | 6.0 | |
H1121002-PH-04 | 3 | - | |
H1121002-PH-05 | 4 | 10.0 |
Pozidriv
Code | Size | Ø | Length |
H1121002-PZ-01 | 1 | 4.5 | 50mm |
H1121002-PZ-02 | 2 | 6.0 | |
H1121002-PZ-03 | 3 | - | |
H1121002-PZ-04 | 4 | 10.0 |
Torx
Code | Size | Ø | Length |
H1121002-TX-01 | 6 | 3.0 | 50mm |
H1121002-TX-02 | 8 | 3.0 | |
H1121002-TX-03 | 10 | 3.0 | |
H1121002-TX-04 | 15 | 4.0 | |
H1121002-TX-05 | 20 | 4.5 | |
H1121002-TX-06 | 25 | 6.0 | |
H1121002-TX-07 | 27 | 6.0 | |
H1121002-TX-08 | 30 | 6.0 | |
H1121002-TX-09 | 40 | - |
Hex
Code | Size | Ø | Length |
H1121002-HX-01 | 2.5 | 3.5 | 50mm |
H1121002-HX-02 | 3.0 | 4.0 | |
H1121002-HX-03 | 4.0 | 5.0 | |
H1121002-HX-04 | 5.0 | 6.0 | |
H1121002-HX-05 | 6.0 | - | |
H1121002-HX-06 | 8.0 | 10.0 | |
H1121002-HX-07 | 10.0 | 12.0 |
Spline
Code | Size | Length |
H1121002-SP-01 | M4 | 50mm |
H1121002-SP-02 | M5 | |
H1121002-SP-03 | M6 | |
H1121002-SP-04 | M8 | |
H1121002-SP-05 | M10 | |
H1121002-SP-06 | M12 |
Material: S2
Finish: Sandblast
Packaging: Bulk