H1121103 1/4" C6.3 Bits 90mm
• 1/4" DIN/ISO 1173-E6.3
• Deliver longer service life and maximum transferable torque to the fastener
• Deliver longer service life and maximum transferable torque to the fastener
Slotted
/H11 Manual Tools (手動工具)/H1121 Bits (鑽頭)/H1121103 1 4 C63 Bits - 90mm/slotted.jpg)
| Code | Size | Ø | Length |
| H1121103-SL-01 | 0.5x3.0 | 3.0 | 90mm |
| H1121103-SL-02 | 0.6x3.5 | 3.5 | |
| H1121103-SL-03 | 0.5x4.0 | 4.0 | |
| H1121103-SL-04 | 0.6x4.5 | 4.5 | |
| H1121103-SL-05 | 0.8x5.5 | 5.5 | |
| H1121103-SL-06 | 1.0x5.5 | 5.5 | |
| H1121103-SL-07 | 1.2x6.5 | 6.5 | |
| H1121103-SL-08 | 1.2x8.0 | 8.0 |
PH
/H11 Manual Tools (手動工具)/H1121 Bits (鑽頭)/H1121103 1 4 C63 Bits - 90mm/Phillips - 複製.jpg)
| Code | Size | Ø | Length |
| H1121103-PH-01 | 1 | 4.5 |
90mm |
| H1121103-PH-02 | 2 | 6.0 | |
| H1121103-PH-03 | 3 | - |
PZ
/H11 Manual Tools (手動工具)/H1121 Bits (鑽頭)/H1121103 1 4 C63 Bits - 90mm/pozidrive.jpg)
| Code | Size | Ø | Length |
| H1121103-PZ-01 | 1 | 4.5 | 90mm |
| H1121103-PZ-02 | 2 | 6.0 | |
| H1121103-PZ-03 | 3 | - |
Torx
/H11 Manual Tools (手動工具)/H1121 Bits (鑽頭)/H1121103 1 4 C63 Bits - 90mm/torx.jpg)
| Code | Size | Ø | Length |
| H1121103-TX-01 | 8 | 3.0 | |
| H1121103-TX-02 | 10 | 3.0 | |
| H1121103-TX-03 | 15 | 4.0 | |
| H1121103-TX-04 | 20 | 4.5 | |
| H1121103-TX-05 | 25 | 6.0 | |
| H1121103-TX-06 | 27 | 6.0 | |
| H1121103-TX-07 | 30 | 6.0 | |
| H1121103-TX-08 | 40 | - |
Material: S2
Finish: Sandblast w/Oiled
Packaging: Bulk